Table of dimensions sample contents physicals quantity and symbols, SI units and dimensions. Alphabetical from M-N.
physical quantity (symbol) |
SI units |
dimensions |
| magnetic field strength ( H ) | A m−1 | L −1 I |
| magnetic flux ( Φ ) | Wb | L 2 M T −2 I −1 |
| magnetic flux density (B ) | T | M T −2 I −1 |
| magnetic dipole moment ( m, μ ) | A m 2 | L −2 I |
| magnetic vector potential ( A ) | Wb m −1 | L M T −2 I −1 |
| magnetisation ( M ) | A m−1 | L −1 I |
| mass ( m, M ) | kg | M |
| mobility ( μ ) | m 2 V −1 s −1 | M −1 T 2 I |
| molar gas constant ( R ) | J mol −1 K −1 | L 2 M T −2 Θ −1 |
| moment of inertia ( I ) | kg m 2 | L 2 M |
| momentum ( p ) | kg m s −1 | L M T −1 |
| number density ( n ) | m −3 | L −3 |
prep. by : Fisikastudycenter.com
Literatures:
The Cambridge Handbook of Physics Formulas